Pöhlsche Handkaje und (Re) Touris I VDS gewinnen die 41. Stadtmeisterschaft im Kleinkaliber-Auflageschießen
In der offenen Klasse erreichten die Pöhlder mit 178 Ringen den ersten Platz vor der Mannschaft “DLRG III” mit 172 Ringen und der 1. Mannschaft der “BG Lonau” mit 170 Ringen.
In der Damenklasse gewann die Mannschaft “(Re) Touris I VDS” mit 159 Ringen die Stadtmeisterschaft, die zweitplatzierte Mannschaft “Oak-Hearts-Frauen” erreichte 158 Ringe. Auf dem dritten Platz landete das Team “Heimat- und Geschichtsverein” mit 153 Ringen.
Bei durchgehend schönem Wetter veranstalteten die Herzberger Schützen die in Herzberg sehr beliebte Stadtmeisterschaft, die auch in diesem Jahr eine sehr hohe Teilnehmerzahl erreichte. Perfekt organisiert vom großen Organisationsteam konnte die Erste Vorsitzende Petra Wawoczny in diesem Jahr erneut die großartige Zahl von über 50 teilgenommenen Mannschaften nennen und dankte bei der Siegerehrung zusammen mit Helga Bierwirth allen für die starke Beteiligung.
Bereits am Freitag hatten sich wieder einige Mannschaften auf dem Schießstand eingefunden und ihre Schüsse für die Stadtmeisterschaft unter der Aufsicht von ausgebildeten Schießsportleitern abgegeben. Am eigentlichen Schießtag dem Samstag waren mehr als 220 Teilnehmer auf dem KK-Stand erschienen, um sich im Kleinkaliber-Auflageschießen zu messen und schöne Stunden beim Kleinen Hoffest der Herzberger Schützen mit Gegrilltem, Kuchen und vielen guten Gesprächen zu verleben. Jeder Teilnehmer konnte sich zunächst mit fünf Probeschüssen mit dem Kleinkalibergewehr vertraut machen und musste dann fünf Wertungsschüsse abgeben.
Alle Teilnehmer und Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Übungsabenden am Donnerstag ab 18:30 Uhr auf den Kleinkaliber-Schießstand das Schießen mit dem Gewehr noch einmal mit mehr Zeit und vor allem mehr Schüssen auszuprobieren.
| Offene Klasse | Ergebnis | Streicherg. |
1 | Pöhlsche Handkaje | 178 | 35 |
2 | DLRG III | 172 | 38 |
3 | BG Lonau I | 170 | 39 |
4 | Siggi´s Pinte | 170 | 26 |
5 | Tambour Corps Herzberg I | 167 | 0 |
6 | Feuerwehr Herzberg I | 166 | 36 |
7 | Team Dynasty | 166 | 35 |
8 | Förderverein Knollenturm | 166 | 35 |
9 | Feuerwehr Herzberg II | 163 | 35 |
10 | BG Lonau II | 163 | 35 |
11 | Harzklub Herzberg | 161 | 28 |
12 | Geflügelzuchtverein Herzberg | 160 | 35 |
13 | SPD Ortsverein Herzberg | 159 | 27 |
14 | Finanzamt Northeim-Herzberg | 158 | 27 |
15 | DLRG I | 157 | 36 |
16 | Brocken Biker | 157 | 33 |
17 | Chinarestaurant Nanjing | 157 | 23 |
18 | Tambour Corps Herzberg II | 156 | 37 |
19 | DLRG IV | 156 | 34 |
20 | PCC I | 153 | 29 |
21 | Feuerwehr Lonau I | 152 | 27 |
22 | Feuerwehr Lonau II | 151 | 27 |
23 | Giesecke Gebäudetechnik | 149 | 29 |
24 | Stadt Herzberg II | 148 | 33 |
25 | Stammtischfreunde Winchester | 148 | 30 |
26 | Stadt Herzberg III | 148 | 24 |
27 | Herzberger Tennisclub | 148 | 20 |
28 | Reservistenkameradschaft | 146 | 26 |
29 | TTC Herzberg | 146 | 25 |
30 | DLRG II | 145 | 9 |
31 | Peemai Thaimassage | 143 | 25 |
32 | VfL Traditionsmannschaft | 143 | 23 |
33 | Juesseehilfe Verein | 140 | 18 |
34 | Brocken Biker I | 140 | 0 |
35 | Juesseehilfeverein II | 140 | 16 |
36 | Kirchenvorstand Nicolaigemeinde | 138 | 19 |
37 | Vorstadtbuben | 137 | 15 |
38 | VfL Herzberg I | 136 | 26 |
39 | Team Kinowelt | 135 | 14 |
40 | Zauberwald Wittighausen | 134 | 0 |
41 | Ehemalige Fernmeldesektor C | 136 | 0 |
42 | Kulmbacher am Markt I | 134 | 20 |
43 | Heimat-und Geschichtsverein | 118 | 23 |
44 | Kulmbacher am Markt II | 117 | 18 |
45 | Tambour Corps Herzberg III | 109 | 0 |
46 | Sozialverband Herzberg | 78 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Damen | Ergebnis | Streicherg. |
1 | (Re) Touris I VDS | 159 | 28 |
2 | Oak Heart´s Frauen | 158 | 0 |
3 | Heimat-und Geschichtsverein | 153 | 33 |
4 | Stadt Herzberg I | 148 | 29 |
5 | PCC II | 145 | 35 |
6 | Juesseehilfe Verein I | 145 | 28 |
7 | (Re)Touris II VDS | 143 | 30 |
Fotoserien
Stadtmeisterschaft 2024 (MO, 13. Mai 2024)
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.